<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.carnould.com &#187; SQL Server 2005</title>
	<atom:link href="http://blog.carnould.com/tag/sql-server-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.carnould.com</link>
	<description>Développeur Asp.Net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Comment se connecter à un fichier Microsoft Excel sous SQL Server 2005</title>
		<link>http://blog.carnould.com/2010/03/comment-se-connecter-a-un-fichier-microsoft-excel-sous-sql-server-2005/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-se-connecter-a-un-fichier-microsoft-excel-sous-sql-server-2005</link>
		<comments>http://blog.carnould.com/2010/03/comment-se-connecter-a-un-fichier-microsoft-excel-sous-sql-server-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranouf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carnould.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans cet article nous allons voir différentes méthodes pour parcourir un fichier excel via SQL Server.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.carnould.com/2010/03/comment-se-connecter-a-un-fichier-microsoft-excel-sous-sql-server-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

